| POS | Team | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | +58 | 99 | |
| 2 | 48 | +54 | 95 | |
| 3 | Växjö Lakers | 48 | +16 | 89 |
| 4 | Rögle BK | 48 | +27 | 84 |
| 5 | 48 | +16 | 75 | |
| 6 | Luleå HF | 48 | +12 | 74 |
| 7 | IF Malmö Redhawks | 48 | -13 | 72 |
| 8 | 48 | +3 | 68 | |
| 9 | Djurgården Hockey | 48 | -34 | 64 |
| 10 | Timrå IK | 48 | -15 | 63 |
| 11 | Linköpings HC | 48 | -27 | 60 |
| 12 | Örebro Hockey | 48 | -20 | 58 |
| 13 | 48 | -35 | 54 | |
| 14 | Leksands IF | 48 | -42 | 53 |
