| POS | Team | GP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +57 | 75 | |
| 2 | 31 | +37 | 60 | |
| 3 | Rögle BK | 31 | +20 | 57 |
| 4 | Växjö Lakers | 30 | +12 | 55 |
| 5 | IF Malmö Redhawks | 31 | -3 | 49 |
| 6 | 31 | +9 | 46 | |
| 7 | Djurgården Hockey | 31 | -24 | 44 |
| 8 | Luleå HF | 31 | -1 | 43 |
| 9 | Timrå IK | 31 | -14 | 42 |
| 10 | Linköpings HC | 31 | -17 | 40 |
| 11 | 31 | -4 | 38 | |
| 12 | Örebro Hockey | 31 | -10 | 38 |
| 13 | 31 | -25 | 33 | |
| 14 | Leksands IF | 31 | -37 | 28 |
